| VA Linux Systems Japan | Tokyo |
| VAAK | Tokyo |
| Valtec Co., Ltd | Tokyo |
| Valu Ltd | Tokyo |
| Value Domain | Osaka |
| Value Software Corporation | Tokyo |
| ValueCommerce Co., Ltd | Tokyo |
| VanBee Co., Ltd | Tokyo |
| Vasara Co., Ltd | Tokyo |
| VCN Group Co., Ltd | Tokyo |
| Vector, Inc. | Tokyo |
| Venture Café Tokyo | Tokyo |
| Venture Labo Co., Ltd | Tokyo |
| Venture Net Co., Ltd | Tokyo |
| VeriTrans, Inc. | Tokyo |
| Vertex Systems, Inc. | Tokyo |
| Vine Linux | Tokyo |
| Virtual Cast, Inc. | |
| VirtualCast Co., Ltd | Tokyo |
| VirtualTech Japan Co., Ltd | Tokyo |
| Virtusize | Tokyo |
| VisaQ, Inc. | |
| Visio.jp | Tokyo |
| Vision Co., Ltd | Tokyo |
| Visional | Tokyo |
| VISITS Technologies, Inc. | |
| Visualiz, Inc. | |
| VIXIA, Inc. | Osaka |
| Vook | Tokyo |
| VPLUS Co., Ltd | Osaka |
| VXI Japan Corporation | Tokyo |
| W-Vase Corporation | Tokyo |
| Wacom | Saitama |
| Wado Co., Ltd | Tokyo |
| Wakasa Wan Energy Research Center | |
| Wakayama Medical University | |
| Wakayama University | Wakayama |
| Wako University | |
| Wakunaga Pharmaceutical Co., Ltd | Tokyo |
| Wakwak | Tokyo |
| Walbrix Corporation | Tokyo |
| Wamnet Japan Co., Ltd | Tokyo |
| Wamw Co., Ltd | Tokyo |
| WARK Co., Ltd | Tokyo |
| Wasabi Communications | Tokyo |
| Waseda University | |
| Watakei Co., Ltd | Tokyo |
| Way Way Engine Co., Ltd | Tokyo |
| Wayo Women's University | |
| WBZ.jp | Tokyo |