| EIT Co., Ltd | Tokyo |
| EJable.com | |
| EJNET | Tokyo |
| Elecom Co., Ltd | Osaka |
| ElecTrike Japan Co., Ltd | Kanagawa |
| Electronic Library Co., Ltd | Tokyo |
| Electronic Navigation Research Institute | Tokyo |
| Elephantech Co., Ltd | Tokyo |
| Elionix Co., Ltd | Tokyo |
| Elipse Co., Ltd | Tokyo |
| Elyza Co., Ltd | Tokyo |
| Emissary Computer Solutions Co., Ltd | Tokyo |
| Emotion Tech Co., Ltd | Tokyo |
| Emulsion Technology Co., Ltd | |
| Enabler Ltd | Tokyo |
| ENatural Co., Ltd | Tokyo |
| Endo Kogyo Co., Ltd | |
| ENECHANGE Ltd | |
| Enecoat Technologies Co., Ltd | |
| Energy Grid Co., Ltd | |
| Enfour, Inc. | Tokyo |
| Engineering Lab Co., Ltd | Tokyo |
| Enplas Corporation | Saitama |
| Epsilon Molecular Engineering Co., Ltd | Saitama |
| eQ3 Designunit | Hyogo |
| eSOL | |
| eSOL Co., Ltd | Tokyo |
| eSoleMio.com | Tokyo |
| Esri Japan Corporation | Tokyo |
| ESS Corporation | Tokyo |
| Estate Technologies Co., Ltd | Tokyo |
| eve autonomy | Shizuoka |
| Eventures Co., Ltd | Tokyo |
| Every, Inc. | |
| Evolution Net Co., Ltd | Tokyo |
| Evolve, Inc. | Osaka |
| EX Partners Co., Ltd | Tokyo |
| Ex-Fusion | |
| Exa-System | Tokyo |
| ExaWizards Co., Ltd | Tokyo |
| Excel Co., Ltd | Tokyo |
| Excellent Co., Ltd | Hyogo |
| Excite Japan Co., Ltd | Tokyo |
| Exclamation Web Design | Tokyo |
| Exgen Networks Co., Ltd | Tokyo |
| Exprime, Inc. | Tokyo |
| EXR, Inc. | |
| Extrem.jp | Tokyo |
| EyesTechnology Co., Ltd | Tokyo |
| F Code Co., Ltd | Tokyo |