| Coval | |
| Covalent Logic | |
| Covallis Microfluids Tech Hub | |
| CovalX Analytics, Inc. | Massachusetts |
| Covant Therapeutics Operating, Inc. | |
| Covariant | California |
| Covaris, LLC | Massachusetts |
| CovarsaDx | |
| Cove | District of Columbia |
| Cove AI, Inc. | |
| Cove Systems, Inc. | Florida |
| Cove.tools | Georgia |
| Covenant College | Georgia |
| Covenant Technology Services | Texas |
| Coventor, Inc. | North Carolina |
| Coventure | New York |
| Coventus AI Solutions, Inc. | |
| Cover Genius | New York |
| Cover Whale | California |
| Covera Health | |
| Coveralls, Inc. | California |
| CoverBoom | New Mexico |
| CoverLetterSimple.ai | Colorado |
| Coveroo | California |
| Covert Marketing Agency | |
| Covestone | |
| Covetrus | |
| Covey Computer Services | North Carolina |
| Coviant Software | Massachusetts |
| Covid, Inc. | Arizona |
| CoView Capital, Inc. | New York |
| Covr | Utah |
| Covr Financial Technologies, Inc. | Connecticut |
| COVU, Inc. | California |
| Cowan Research, L.C. | Iowa |
| Cowbell Agency | |
| Cowbell Cyber, Inc. | California |
| Cowboy Ventures | California |
| Cowe Communications | |
| Cowley College | Kansas |
| Cowork Waldo | Missouri |
| CoworkingCafe | |
| CoWorkr, Inc. | Nevada |
| Coworks | North Carolina |
| Cowtown Angels | Texas |
| COWTS | Wyoming |
| Cox Automotive, Inc. | Georgia |
| Cox College | Missouri |
| Cox Communications, Inc. | |
| Cox Enterprises, Inc. | |